Verinle Oyna.
Verinle Kazan.
GPS vest, video analiz ve biyometrik ölçümlerle performans haritanı çıkar. İstanbul, 5 günlük yoğun kamp.
6 Temel Performans Metriği
Sprint hızı, top temas, pozisyonel ısı haritası — her antrenman veriye dönüşür.
Sprint Hızı
Maksimum ve ortalama sprint hızı ölçümü. 10m, 20m, 40m aralıklar için ayrı analiz.
Toplam Mesafe
Antrenman ve maç sırasında toplam koşu mesafesi. Yüksek yoğunluklu koşu ayrımı.
Kalp Atış Hızı
Anlık ve ortalama kalp atışı. Toparlanma süresi ve anaerobik eşik tespiti.
Top Temas Sayısı
Pas, şut, dribling ve duello bazında top temas verisi. Ayak tercihi analizi.
Pozisyonel Isı Haritası
Saha üzerinde konumlanma yoğunluğu. Savunma ve hücum bölge kullanımı.
İvmelenme & Deselerasyon
Patlayıcı çıkış ve frenleme profili. Kas yüklenme riski erken uyarı sistemi.
Profesyonel Ekipman Seti
Catapult & Hudl entegrasyonu ile kulüp düzeyinde veri toplama altyapısı.
Kampta kullandığımız her teknoloji, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde günlük antrenman rutininin parçası. GPS vest'lerden video analiz platformlarına, kalp atışı monitörlerinden saha sensörlerine kadar eksiksiz bir veri toplama zinciri kuruyoruz.
Toplanan ham veri, SahaLab'ın özel algoritmasıyla işleniyor ve 47 sayfalık kişisel analiz raporuna dönüşüyor. Rapor, sporcuya güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını somut sayılarla gösteriyor.
| Ekipman | Kategori | Kullanım |
|---|---|---|
| Catapult ClearSky | GPS | Pozisyon, hız, mesafe, ivmelenme |
| Hudl SportsCode | VİDEO | Maç/antrenman video etiketleme |
| Polar Team Pro | BİYO | Kalp atışı, toparlanma, yüklenme |
| FIFA Quality Pro Sensör | SAHA | Top hızı, spin, temas noktası |
| Dartfish Motion | ANALİZ | Hareket analizi, açı ölçümü |
| SahaLab Dashboard v2.4 | YAZILIM | Tüm verilerin birleşik görünümü |
Saat Saat Antrenman Planı
Her gün farklı odak alanı, her seans GPS vest ile kayıt altında.
Tanışma & Bazal Ölçüm
| Saat | Aktivite | Detay |
|---|---|---|
| 07:30 | Check-in & Biyometrik Ölçüm | Boy, kilo, vücut yağ oranı, esneklik testi |
| 08:00–10:00 | Saha Antrenmanı (GPS Vest) | Isınma + bazal sprint/mesafe testi |
| 10:00–10:30 | Beslenme Arası | Sporcu beslenme programı tanıtımı |
| 10:30–12:00 | Teknik Çalışma + Video Kayıt | Pas, şut, top kontrolü temel değerlendirme |
| 12:00–13:30 | Öğle Arası | — |
| 13:30–15:00 | Taktik Tanıtım Oturumu | Pozisyon bazlı temel taktik kavramlar |
| 15:00–16:30 | Küçük Alan Oyunları | 4v4 / 5v5 GPS veri toplama |
| 16:30–17:30 | Video Geri Bildirim | Günün video özeti ve ilk notlar |
| 17:30 | Günlük Rapor Özeti | Bazal değerler paylaşımı |
Teknik Analiz Günü
| Saat | Aktivite | Detay |
|---|---|---|
| 07:30 | Biyometrik Ölçüm | Kalp atış bazalı, uyku kalitesi |
| 08:00–10:00 | Saha Antrenmanı (GPS Vest) | Dribling parkuru + 1v1 duello serileri |
| 10:00–10:30 | Beslenme Arası | Hidrasyon takibi |
| 10:30–12:00 | Teknik İstasyon Rotasyonu | 6 istasyon: pas, şut, çapraz, kafa, kontrol, frikik |
| 12:00–13:30 | Öğle Arası | — |
| 13:30–15:00 | Dartfish Hareket Analizi | Bireysel teknik video inceleme |
| 15:00–16:30 | Küçük Alan Oyunları | Top temas sayacı aktif |
| 16:30–17:30 | Video Geri Bildirim | Teknik hata/doğru karşılaştırma |
| 17:30 | Günlük Rapor Özeti | Teknik skor tablosu |
Taktik & Pozisyon Günü
| Saat | Aktivite | Detay |
|---|---|---|
| 07:30 | Biyometrik Ölçüm | Kas yorgunluk indeksi |
| 08:00–10:00 | Saha Antrenmanı (GPS Vest) | Pozisyonel hareket kalıpları |
| 10:00–10:30 | Beslenme Arası | — |
| 10:30–12:00 | Taktik Tahta Çalışması | Isı haritası okuma ve pozisyon optimizasyonu |
| 12:00–13:30 | Öğle Arası | — |
| 13:30–15:00 | Hudl Video Analiz Seansı | Profesyonel maç klipleri ile taktik öğrenme |
| 15:00–16:30 | 11v11 Taktik Uygulama | GPS + video ile tam saha kayıt |
| 16:30–17:30 | Pozisyonel Geri Bildirim | Bireysel ısı haritası inceleme |
| 17:30 | Günlük Rapor Özeti | Pozisyon verimliliği skoru |
Yoğun Performans Testi
| Saat | Aktivite | Detay |
|---|---|---|
| 07:30 | Biyometrik Ölçüm | Toparlanma kalitesi değerlendirme |
| 08:00–10:00 | Yoğun Sprint Testi | Tekrarlı sprint + ivmelenme profili |
| 10:00–10:30 | Beslenme Arası | Elektrolit dengesi |
| 10:30–12:00 | Dayanıklılık + Güç Testi | Yo-Yo test, çeviklik parkuru |
| 12:00–13:30 | Öğle Arası | — |
| 13:30–15:00 | Yüksek Tempo Maç | Tam veri takibi ile rekabetçi maç |
| 15:00–16:30 | Bireysel Gelişim Seansı | Antrenör ile 1:1 çalışma (Pro paket) |
| 16:30–17:30 | Video Geri Bildirim | Maç performansı detay analiz |
| 17:30 | Günlük Rapor Özeti | Zirve performans karşılaştırması |
Final Ölçüm & Rapor Teslim
| Saat | Aktivite | Detay |
|---|---|---|
| 07:30 | Final Biyometrik Ölçüm | Karşılaştırmalı vücut analizi |
| 08:00–10:00 | Final Sprint + Mesafe Testi | 1. gün bazal değerlerle karşılaştırma |
| 10:00–10:30 | Beslenme Arası | — |
| 10:30–12:00 | Son Teknik Değerlendirme | 5 gün gelişim karşılaştırması |
| 12:00–13:30 | Öğle Arası | — |
| 13:30–15:00 | Kapanış Maçı | Tam veri takibi, final performans |
| 15:00–16:30 | Rapor Sunumu | 47 sayfalık kişisel analiz raporu teslimi |
| 16:30–17:00 | Bireysel Geri Bildirim | Antrenör ile gelişim yol haritası |
| 17:00 | Kamp Kapanışı | Sertifika töreni |
Kamp Paketleri
Her paket GPS vest, biyometrik ölçüm ve kişisel analiz raporu içerir.
5 Gün Standart
Antrenör-sporcu oranı 1:8
- GPS vest ile 5 gün saha antrenmanı
- Biyometrik ölçüm (kalp atışı, mesafe)
- Günlük video kayıt
- 47 sayfa kişisel analiz raporu
- Grup taktik analiz oturumları
- Bireysel video analiz
- 1:1 antrenör seansı
5 Gün Pro
Antrenör-sporcu oranı 1:4
- GPS vest ile 5 gün saha antrenmanı
- Tam biyometrik profil (12 parametre)
- Bireysel video analiz (Hudl)
- Rapor + video ek dosya
- 1:4 antrenör oranı
- Pozisyonel ısı haritası detay raporu
- Ek kamp günleri
Bireysel Analiz Ek
Mevcut kamp paketine ek olarak
- Detaylı pozisyonel analiz
- Sprint ve ivmelenme profili
- Isı haritası + hareket kütüphanesi
- Online sunum (45 dk)
- Saha antrenmanı
- Ekipman kullanımı
Örnek fiyat / 2026 sezonu. KDV dahildir. Detaylar için iletişime geçin.
Sporcularımız Ne Diyor
Kampa geldiğimde sprint hızımın takım arkadaşlarımdan %12 düşük olduğunu bilmiyordum. SahaLab'ın GPS verileri bunu net gösterdi. Rapordaki 10m ivmelenme grafiği sayesinde antrenörümle çıkış tekniğimi tamamen değiştirdik. İki ay sonra kulüp antrenmanlarında ölçülen hızım 31,4'ten 33,8'e çıktı. Tek eksik: beslenme danışmanlığı pakete dahil değildi, onu ayrıca ayarladım.
Isı haritası verilerim beni şaşırttı — santrfor oynamama rağmen zamanımın %40'ını sol kanatta geçiriyormuşum. Bu farkındalık tek başına kampa değdi. Video analiz seansları çok detaylıydı.
U19 kadromuzla kurumsal kamp yaptık. 18 oyuncunun karşılaştırmalı verisi antrenman planımızı kökten değiştirdi. Özellikle toparlanma süresi verileri sakatlık önleme programımıza temel oluşturdu.
Kampa Kayıt Ol
Formu doldurun, 24 saat içinde detaylı bilgi ve ödeme planıyla dönüş yapalım.
Telefon
E-posta
Adres
Yıldız Mah., Çırağan Cad. No:28/A
Beşiktaş / İstanbul